Height range, seat size and weight capacity for all 34 chairs
This table lists all 34 chairs and sizes, sorted by maximum user height. Each row shows the manufacturer's height range, the range a store lists, seat height, seat depth and weight capacity. Each Golden Technologies size is a separate row.
- Chairs and sizes
- 34
- Manufacturers
- Golden Technologies, Human Touch, Infinity, Titan
- Maximum height
- 6'0" to 6'9". Golden Tall sizes list no maximum.
- Store height range listed
- 11 of 34 chairs
- Specs marked Not confirmed
- 6
All chairs by maximum user height
| Chair | Type | Manufacturer height range | Store height range | Seat height | Seat depth | Weight capacity | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Technologies Comforter PR531-TAL (Tall) | Lift recliner | 6'2" and up | 6'3" to 6'8" at Senior.com | 22.5 in | 22 in same at store | Not confirmed | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies Comforter PR531-TXW (Tall/Wide) | Lift recliner | 6'2" and up | manufacturer only | 22 in | 22 in | 500 lb | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies MaxiComforter PR535-TAL (Tall) | Lift recliner | 6'2" and up | manufacturer only | 23 in same at store | 21 in same at store | Not confirmed | Golden sell sheet (PDF) |
| Human Touch Novo Flex | Massage chair | 5'0" to 6'9" | manufacturer only | 21 in | 16 in | 285 lb | Human Touch product page |
| Human Touch Super Novo 2.0 | Massage chair | 5'0" to 6'9" | 5'0" to 6'9" at Massage Chair Planet same range | 21 in | 18 in | 285 lb same at store | Human Touch product page |
| Human Touch Super Novo 3.0 | Massage chair | 5'0" to 6'9" | 5'0" to 6'9" at Massage Chair Planet same range | 23 in | 17 in | 285 lb same at store | Human Touch product page |
| Human Touch Super Novo X | Massage chair | 5'0" to 6'9" | 5'0" to 6'9" at Massage Chair Planet same range | 21 in | 16 in | 285 lb same at store | Human Touch product page |
| Infinity Gen Max 4D | Massage chair | 5'2" to 6'9" | 5'4" to 6'9" at Massage Chair Planet | Not listed | Not listed | 300 lb same at store | Infinity spec sheet (PDF) |
| Infinity Ultra Imperial Syner-D | Massage chair | 5'2" to 6'5" | manufacturer only | Not listed | Not listed | 300 lb | Infinity spec sheet (PDF) |
| Titan Grande XL | Massage chair | up to 6'5" | manufacturer only | Not listed | Not listed | 375 lb | Titan product page |
| Infinity Aura Elite | Massage chair | 5'2" to 6'4" | manufacturer only | Not listed | Not listed | 265 lb | Infinity spec sheet (PDF) |
| Infinity Circadian 4D DualFlex | Massage chair | 5'2" to 6'4" | 5'2" to 6'6" at Massage Chair Planet | Not listed | Not listed | 300 lb same at store | Infinity spec sheet (PDF) |
| Infinity Dynasty 4D | Massage chair | 5'2" to 6'4" | 5'2" to 6'4" at Massage Chair Planet same range | Not listed | Not listed | 300 lb same at store | Infinity spec sheet (PDF) |
| Infinity Luminary Syner-D | Massage chair | 5'2" to 6'4" | 5'0" to 6'4" at Massage Chair Planet | Not listed | Not listed | 300 lb same at store | Infinity spec sheet (PDF) |
| Golden Technologies Cambridge PR401-LAR (Large) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | manufacturer only | 20.5 in | 22 in | 400 lb | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies Cloud Plus PR511-LAR (Large) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | manufacturer only | 22 in | 22 in | 400 lb | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies Cloud Plus with Twilight PR525-LAR (Large) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | manufacturer only | 22 in | 22 in | 400 lb | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies Comforter PR531-LAR (Large) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | 5'11" to 6'2" at Senior.com | 21 in | Not confirmed | Not confirmed | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies Dione PR446-LAR (Large) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | manufacturer only | 22 in | 21.5 in | 400 lb | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies Elara PR118-LAR (Large) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | manufacturer only | 19.5 in | 21 in | 400 lb | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies Halo PR104-LAR (Large) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | manufacturer only | 20 in | 23 in | 400 lb | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies MaxiComforter PR535-LAR (Large) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | manufacturer only | 21 in same at store | 21 in same at store | Not confirmed | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies MaxiComforter PR535-LXW (Large/Wide) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | manufacturer only | 20 in | 21.5 in | 600 lb | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies Relaxer PR766-LAR (Large) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | manufacturer only | 22 in | 22.5 in | 400 lb | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies Rhea PR442-LAR (Large) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | manufacturer only | 21 in | 22 in | 400 lb | Golden sell sheet (PDF) |
| Golden Technologies Rhea with Twilight PR447-LAR (Large) | Lift recliner | 5'10" to 6'2" | manufacturer only | 21 in | 22 in | 400 lb | Golden sell sheet (PDF) |
| Human Touch Hale Premier ZG Recliner | Zero-gravity recliner | 5'0" to 6'2" | manufacturer only | 21 in | 19 in | 400 lb | Human Touch product page |
| Human Touch Perfect Chair PC-365 Classic Power | Zero-gravity recliner | 5'0" to 6'2" | manufacturer only | Not listed | Not listed | 400 lb | Human Touch product page |
| Human Touch Perfect Chair PC-420 Classic Manual Plus | Zero-gravity recliner | 5'0" to 6'2" | manufacturer only | 18 in | 21 in | 400 lb | Human Touch product page |
| Human Touch Perfect Chair PC-610 Omni-Motion Classic | Zero-gravity recliner | 5'0" to 6'2" | manufacturer only | 19 in | 19 in | 400 lb | Human Touch product page |
| Human Touch WholeBody 8.0 | Massage chair | 5'0" to 6'2" | manufacturer only | Not listed | 18 in | 285 lb | Human Touch product page |
| Human Touch WholeBody ROVE | Massage chair | 5'0" to 6'2" | manufacturer only | Not listed | 16 in | 285 lb | Human Touch product page |
| Infinity Zenara | Massage chair | 5'2" to 6'2" | 5'2" to 6'1" at Massage Chair Planet | Not listed | Not listed | 300 lb | Infinity spec sheet (PDF) |
| Human Touch Vesta ZG Chair | Zero-gravity recliner | 5'0" to 6'0" | 5'0" to 6'0" at Massage Chair Planet same range | Not listed | Not listed | 285 lb same at store | Human Touch product page |
Table terms
Not listed. The manufacturer's sheet and product page give no number for that spec.
Not confirmed. The manufacturer and a store list different numbers. Each case is on the page of specs that differ.
Manufacturer only. No store height range is listed for that chair.
Same at store. A store listing gives the same number as the manufacturer.
Specs checked Nov 5, 2026.